|
|
Tähelepanu! - disklaimer
Ikodu kinnisvara arendusprojektide andmebaasi eesmärk on muuta seda turgu läbipaistvamaks. Arendusprojektide hinnangud on koostatud erinevate kinnisvaraga seotud alade ekspertide poolt, kes on külastanud objekte ja/või läbi töötanud avaliku informatsiooni. Kui keegi leiab, et mõnda arendusprojekti on ebaõiglaselt hinnatud, siis palume esitada oma argumendid info@ikodu.ee ning ikodu hindamistiim vaatab vastava projekti argumendid üle. Kõik ratsionaalne informatsioon on pärit avalikust internetist. Ebakorrektsete andmete esitamisest palun teavitada eelpool nimetatud meiliaadressil. Täpsema info saamiseks soovitame külastada projekti kodulehte.
|< < 1 2 > >| Kuva:
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Kentmanni 6 (9) | Merko Ehitus AS | Tuleviku projekt | 90 | 90 | 6+ | ![]() |
||||
| Navigator (1) | Arco Investeeringute AS | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 6 | |||||
| Foorum (8) | Foorum Kinnisvara | 2007 | 47 | 11 | 6 | |||||
| Tatari 23 / 25 (2) | Kiriku Varahaldus | Juuni 2011 | 31 | 1 | 5+ | |||||
| Kaupmehe 12 (2) | Kaamos Group | Kevad 2011 | 17 | 2 | 5+ | |||||
| Tartu mnt 50 (1) | September 2011 | 6 | 6 | 5+ | ||||||
| Juhkentali Residents (10) | Bariot Group | 2010 | 16 | 12 | 5 | |||||
| Uus Tatari 21 (3) | HE Kinnisvaraarendus OÜ | Veebruar 2012 | 21 | 7 | 5 | |||||
| Toom-Kuninga 30 (1) | Perton Ehitus OÜ | 2011 | 4 | 0 | 5 | |||||
| Toompark (3) | Astlanda Ehitus OÜ | Kevad 2012 | 66 | 33 | 5 | |||||
| Kristiina 12 (7) | Merko Ehitus AS | November 2011 | 15 | 0 | 5 | |||||
| Tartu mnt. 50a (6) | Merko Ehitus AS | 2012 | 93 | 79 | 5 | |||||
| Adamsoni 27 (1) | Oxford Property Development Fund | Sügis 2012 | 11 | 11 | 5 | |||||
| Lutheri Kvartal (63) | Grove Invest OÜ | 2010 | 183 | 76 | 5- | |||||
| Komeedi 14 (17) | Dobromir OÜ | August 2008 | 54 | 19 | 5- | |||||
| Ravi 13 (3) | Age Vara OÜ | Suvi 2011 | 31 | 6 | 5- | |||||
| Kassisaba Villa (1) | Endover KVB OÜ | 2011 | 4 | 3 | 5- | |||||
| Luise 13 (2) | Redman OÜ | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 5- | |||||
| Villardi 5b | Endover KVB OÜ | 2011 | 4 | 4 | 5- | |||||
| Juurdeveo 19 (85) | Landscape Invest | 2008 | 85 | 67 | 4+ | |||||
| Koidu 100 (5) | Euro Kinnisvaraarendus OÜ | 2011 | 21 | 11 | 4+ | |||||
| Naeri 5 | 8 | 8 | 4+ | |||||||
| Paldiski mnt. 17 / Eha 4 (1) | Tuleviku projekt | 29 | 29 | 4+ | ||||||
| Mardi 14 (2) | November 2011 | 21 | 8 | 4 | ||||||
| Ravi 6 / Uus-Tatari 10 (16) | Laerto Invest OÜ | 2009 | 36 | 3 | 4 | |||||
| Villardi 29 (6) | Pro Kinnisvara OÜ | Aprill 2011 | 18 | 11 | 4 | |||||
| Tehnika 37 (1) | Masti Maja AS | 2011 | 6 | 1 | ? | |||||
| Tartu mnt 25 (1) | Masti Maja AS | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | |||||
| Villardi 9 (1) | Favorte OÜ | Tuleviku projekt | 8 | 8 | ? | |||||
| Art Plaza (1) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||||||
| Tallinna Ülikooli Silva maja (1) | Veebruar 2012 | 0 | 0 | ? | ||||||
| Kokku 31 projekti | 925 | 506 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Kreutzwaldi maja (2) | Veebruar 2013 | 79 | 79 | 7- | ||||||
| Raua 10 Residents (1) | Metro Capital Management AS | Sügis 2012 | 16 | 7 | 6+ | |||||
| Narva mnt 80 (2) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 6 | ||||||
| N46 (3) | Oktoober 2011 | 14 | 14 | 6 | ||||||
| Burmani maja (2) | Metro Capital Management AS | Suvi 2011 | 20 | 3 | 6- | |||||
| Köleri 12 | 2010 | 17 | 3 | 6- | ||||||
| Musta Luige kortermaja (8) | NG Eesti AS | 2012 | 32 | 32 | 5+ | |||||
| Köleri 14a (8) | Juuli 2011 | 14 | 7 | 5+ | ||||||
| Vesivärava 13 (1) | Kevad 2011 | 14 | 5 | 5+ | ||||||
| Kollane 4 (9) | Estconde-E | 2008 | 20 | 5 | 5 | |||||
| Tivoli elamurajoon (4) | Arco Investeeringute AS | Tuleviku projekt | 800 | 800 | 5 | |||||
| Tina 1a (8) | Nordmet Invest | Tuleviku projekt | 15 | 15 | ? | |||||
| Raua 34 | Endover KVB OÜ | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | |||||
| Poska 19 (1) | Suvi 2011 | 9 | 9 | ? | ||||||
| Terase 16 (1) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||||||
| Kokku 15 projekti | 1050 | 979 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| AIA maja (9) | Pitek Arenduse OÜ | Sügis 2009 | 21 | 18 | 6 | |||||
| Pagari 1 (7) | Pagari 1 OÜ | Suvi 2013 | 42 | 33 | 6 | |||||
| Pärli Majad (1) | Sügis 2011 | 13 | 10 | 6 | ||||||
| Vana-Posti (1) | 8 | 8 | 6- | |||||||
| Kokku 4 projekti | 84 | 69 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Lehe 27 (1) | Valmis | 40 | 4 | 5 | ||||||
| Tondi Linnak | Pro Kapital | Sügis 2014 | 0 | 0 | 5 | |||||
| Hane 8 (1) | Merko Ehitus AS | Suvi 2012 | 21 | 10 | 5 | |||||
| Vuti kodud (5) | Merko Ehitus AS | Kevad 2009 | 49 | 0 | 5 | |||||
| Tedre 35 (7) | Compakt Kinnisvara OÜ | 2007 | 28 | 25 | 4+ | |||||
| Asula 12 (1) | 2010 | 22 | 7 | 4 | ||||||
| Räägu 7 (8) | Omakodumaja | 2008 | 20 | 10 | 4 | |||||
| Siidisaba 10 (1) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||||||
| Kokku 8 projekti | 180 | 56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Zen Park (1) | Redman OÜ | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 5- | |||||
| Sipelgapesa elamukvartal (9) | Koger & Partnerid | 2008 | 223 | 11 | 3+ | |||||
| Sipelga 3a (6) | Eurox AS | 2008 | 70 | 5 | 3+ | |||||
| Mäepealse 24 (2) | YIT Ehitus AS | Sügis 2011 | 40 | 7 | 3- | |||||
| Kokku 4 projekti | 333 | 23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Merirahu Residentsid (8) | Macro Kinnisvara | November 2007 | 80 | 20 | 5+ | |||||
| Meistri Ärikeskus (1) | 2011 | 0 | 0 | 4+ | ||||||
| Hansuõue (7) | Artig Kinnisvara | Suvi 2008 | 92 | 18 | 4 | |||||
| Pärnaõue (9) | Rannamõisa Arenduse OÜ | Veebruar 2009 | 37 | 21 | 4- | |||||
| Rõugu (3) | Finlist Group | Sügis 2008 | 60 | 0 | 3- | |||||
| Astangu 50a (9) | Rendal Arendus OÜ | Detsember 2007 | 108 | 54 | 1 | |||||
| Kokku 6 projekti | 377 | 113 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Võidujooksu 1a (1) | Tuleviku projekt | 35 | 35 | 4+ | ![]() |
|||||
| Paepargi (1) | Merko Ehitus AS | 39 | 36 | 4+ | ||||||
| Uuslinna 5 (7) | Sameka OÜ | November 2008 | 26 | 23 | 4 | |||||
| Vana-Kuuli (8) | NCC Ehitus | Aprill 2008 | 224 | 15 | 4- | ![]() |
||||
| Loopealse (1) | Loopealse Arendus OÜ | 2010 | 96 | 20 | 3- | |||||
| Läänemere tee 70 | Euro Kinnisvaraarendus OÜ | 2007 | 144 | 3 | 2+ | |||||
| Kokku 6 projekti | 564 | 132 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Väike-Kalamaja (6) | Metro Capital Management AS | Sügis 2011 | 84 | 53 | 6- | |||||
| Kopli 35 (1) | Phoenix Land AS | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 5- | |||||
| Telliskivi 46 (1) | Endover KVB OÜ | 2012 | 28 | 15 | 4+ | |||||
| Kodukolde (23) | Kolde AS | Talv 2009 | 124 | 20 | 4+ | ![]() |
||||
| Vabriku (2) | Astlanda Ehitus OÜ | 2011 | 29 | 21 | 4+ | |||||
| Nabermanni majad (1) | Endover KVB OÜ | 2011 | 14 | 10 | 4+ | |||||
| Uus-Kalamaja 10 (1) | YIT Ehitus AS | 47 | 45 | 4+ | ||||||
| Vihuri 4 (1) | Selvaag | Detsember 2011 | 38 | 38 | 4 | |||||
| Ristiku 18 (1) | Detsember 2011 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| Tööstuse 31 (2) | 9 | 9 | 4 | |||||||
| Kopli Liinid (4) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | 4- | ||||||
| Kungla 44 (1) | 2010 | 10 | 0 | 3+ | ||||||
| Väike-Patarei 15 (1) | 8 | 4 | ? | ![]() |
||||||
| Ristiku 33a | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||||||
| Vanavabriku Majad (1) | Endover KVB OÜ | Detsember 2010 | 30 | 5 | ? | |||||
| Heina 17 (2) | Fester Arendus OÜ | Suvi 2011 | 21 | 17 | ? | |||||
| Tallinna uus raehoone (2) | Tuleviku projekt | 0 | 0 | ? | ||||||
| Kokku 17 projekti | 447 | 242 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Jannseni 35 (2) | Kariss Katused OÜ | 2010 | 7 | 4 | 6 | |||||
| Nõmme Tervisemaja (7) | Koidu Kinnisvara AS | 2011 | 57 | 36 | 5 | |||||
| Rebase 2d | Future Invest | 2007 | 7 | 6 | 5- | |||||
| Vabaduse pst 181 | Future Invest | 2007 | 20 | 17 | 4+ | |||||
| Pärnu mnt 187 | Groosi Kinnisvara | 2007 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Coffee & Cognac (2) | Tuleviku projekt | 22 | 22 | ? | ||||||
| Ravila 3 (1) | Favorte OÜ | Tuleviku projekt | 16 | 16 | ? | |||||
| Kokku 7 projekti | 133 | 104 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| Projekt | Arendaja | Valmimine | Kortereid / Vabad | Ikodu hinnang | ||||||
| (1 - 7) | ||||||||||
| Supluse 2 (10) | Bartelsen OÜ | Kevad 2008 | 10 | 5 | 6- | |||||
| Kodu Pirital (9) | TTP Ehitus | 2007 | 500 | 496 | 5- | |||||
| Kokku 6 projekti | 595 | 551 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Arendusprojektide otsing
